Moves
Bug
Cut
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Bug |
| Power | 50 | 70 |
| Accuracy | 95 | 95 |
| PP | 30 | 20 |
Leech Life
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Bug | Bug |
| Power | 20 | 50 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Drain HP Effect | Drain HP Effect |
Pin Missile
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Bug | Bug |
| Power | 14 | 25 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
String Shot
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Bug | Bug |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 95 | 95 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Speed Down 1 Stage | Speed Down 1 Stage |
Twineedle
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Bug | Bug |
| Power | 25 | 35 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Two Attacks | Two Attacks |
Vicegrip
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Bug |
| Power | 55 | 80 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 15 |
X-Scissor
| Property | Value |
|---|---|
| Type | Bug |
| Power | 85 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 15 |
Dragon
Dracometeor
| Property | Value |
|---|---|
| Type | Dragon |
| Power | 130 |
| Accuracy | 90 |
| PP | 5 |
| Effect | Lower Special Side Effect |
Dragon Rage
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Dragon | Dragon |
| Power | 1 | 35 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 15 |
| Effect | Special Damage Effect (40 HP) | Trapping Effect |
Sharp Scale
| Property | Value |
|---|---|
| Type | Dragon |
| Power | 85 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 15 |
Electric
Sonicboom
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Electric |
| Power | 1 | 40 |
| Accuracy | 90 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Special Damage Effect (20 HP) | Flinch Side Effect |
Thunder
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Electric | Electric |
| Power | 120 | 120 |
| Accuracy | 70 | 75 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Paralyze Side Effect | Paralyze Side Effect |
Thunderbolt
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Electric | Electric |
| Power | 95 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Paralyze Side Effect | Paralyze Side Effect |
Thundershock
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Electric | Electric |
| Power | 40 | 45 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Paralyze Side Effect | Paralyze Side Effect |
Fighting
Comet Punch
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 18 | 20 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 15 | 20 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
Counter
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 1 | 1 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 10 |
Defense Curl
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Defense Up 1 Stage | Defense Up 1 Stage |
Double Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 30 | 35 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Attack Twice | Attack Twice |
Focus Energy
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Focus Energy Effect | Focus Energy Effect |
Hi Jump Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 85 | 105 |
| Accuracy | 90 | 90 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Jump Kick Effect | Jump Kick Effect |
Jump Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 70 | 85 |
| Accuracy | 95 | 95 |
| PP | 25 | 20 |
| Effect | Jump Kick Effect | Jump Kick Effect |
Karate Chop
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 50 | 60 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 20 |
Low Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 50 | 60 |
| Accuracy | 90 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Increased Flinch Side Effect | Increased Flinch Side Effect |
Mega Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 120 | 130 |
| Accuracy | 75 | 70 |
| PP | 5 | 5 |
Mega Punch
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 80 | 85 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 20 | 10 |
Rage
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 20 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Rage Effect | Rage Effect |
Rolling Kick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 60 | 70 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Increased Flinch Side Effect | Increased Flinch Side Effect |
Skull Bash
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 100 | 100 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Charge Effect | Charge Effect |
Strength
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Fighting |
| Power | 80 | 85 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
Submission
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fighting | Fighting |
| Power | 80 | 100 |
| Accuracy | 80 | 90 |
| PP | 25 | 15 |
| Effect | Recoil Effect | Recoil Effect |
Fire
Ember
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fire | Fire |
| Power | 40 | 45 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 20 |
| Effect | Burn Side Effect | Burn Side Effect |
Fire Blast
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fire | Fire |
| Power | 120 | 110 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 5 | 5 |
| Effect | Increased Burn Side Effect | Increased Burn Side Effect |
Fire Spin
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fire | Fire |
| Power | 15 | 35 |
| Accuracy | 70 | 85 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Trapping Effect | Trapping Effect |
Flamethrower
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Fire | Fire |
| Power | 95 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Burn Side Effect | Burn Side Effect |
Flying
Brave Bird
| Property | Value |
|---|---|
| Type | |
| Power | 120 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 15 |
| Effect | Recoil Effect |
Drill Peck
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | ||
| Power | 80 | 85 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 15 |
Fly
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | ||
| Power | 70 | 90 |
| Accuracy | 95 | 95 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Fly Effect | Fly Effect |
Gust
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | |
| Power | 40 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Peck
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | ||
| Power | 35 | 35 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Razor Wind
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | |
| Power | 80 | 90 |
| Accuracy | 75 | 90 |
| PP | 10 | 5 |
| Effect | Charge Effect | Charge Effect |
Sky Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | ||
| Power | 140 | 150 |
| Accuracy | 90 | 90 |
| PP | 5 | 5 |
| Effect | Charge Effect | Charge Effect |
Whirlwind
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Switch And Teleport Effect | Switch And Teleport Effect |
Wing Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | ||
| Power | 35 | 60 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Ghost
Dream Eater
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Ghost |
| Power | 100 | 100 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Dream Eater Effect | Dream Eater Effect |
Lick
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ghost | Ghost |
| Power | 20 | 50 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Increased Paralyze Side Effect | Increased Paralyze Side Effect |
Possession
| Property | Value |
|---|---|
| Type | Ghost |
| Power | 120 |
| Accuracy | 80 |
| PP | 15 |
| Effect | Increased Confusion Side Effect |
Grass
Absorb
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 20 | 30 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Drain HP Effect | Drain HP Effect |
Constrict
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Grass |
| Power | 10 | 45 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
| Effect | Speed Down Side Effect | Speed Down Side Effect |
Mega Drain
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 40 | 55 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Drain HP Effect | Drain HP Effect |
Petal Dance
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 70 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Thrash Petal Dance Effect | Thrash Petal Dance Effect |
Razor Leaf
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 55 | 70 |
| Accuracy | 95 | 95 |
| PP | 25 | 20 |
Stun Spore
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 75 | 75 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Paralyze Effect | Paralyze Effect |
Vine Whip
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Grass | Grass |
| Power | 35 | 50 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 15 |
Ground
Bone Club
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ground | Ground |
| Power | 65 | 70 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Flinch Side Effect | Flinch Side Effect |
Dig
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ground | Ground |
| Power | 100 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Charge Effect | Charge Effect |
Ice
Aurora Beam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ice | Ice |
| Power | 65 | 70 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Attack Down Side Effect | Attack Down Side Effect |
Blizzard
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ice | Ice |
| Power | 120 | 110 |
| Accuracy | 90 | 75 |
| PP | 5 | 5 |
| Effect | Freeze Side Effect | Freeze Side Effect |
Haze
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ice | Ice |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Haze Effect | Haze Effect* |
Ice Beam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ice | Ice |
| Power | 95 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Freeze Side Effect | Freeze Side Effect |
Mist
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Ice | Ice |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Mist Effect | Mist Effect |
Normal
Barrage
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 15 | 25 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
Bind
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 15 | 10 |
| Accuracy | 75 | 75 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Trapping Effect | Trapping Effect |
Bite
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 60 | 60 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 15 |
| Effect | Flinch Side Effect | Flinch Side Effect |
Conversion
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 5 |
| Effect | Conversion Effect | Conversion Effect |
Dizzy Punch
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 70 | 70 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | No Additional Effect | Increased Confusion Side Effect |
Doubleslap
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 15 | 15 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 10 | 20 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
Flash
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 70 | 70 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Accuracy Down 1 Stage | Accuracy Down 2 Stages |
Fury Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 15 | 20 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
Glare
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 75 | 75 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Paralyze Effect | Paralyze Effect |
Growl
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Attack Down 1 Stage | Attack Down 1 Stage |
Growth
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Special Up 1 Stage | Special Up 1 Stage |
Harden
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Defense Up 1 Stage | Defense Up 1 Stage |
Horn Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 65 | 70 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 20 |
Hyper Beam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 150 | 140 |
| Accuracy | 90 | 90 |
| PP | 5 | 5 |
| Effect | Hyper Beam Effect | Hyper Beam Effect |
Leer
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Defense Down 1 Stage | Defense Down 1 Stage |
Pound
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 40 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Quick Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 40 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
Roar
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Switch And Teleport Effect | Switch And Teleport Effect |
Scratch
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 40 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Screech
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Defense Down 2 Stages | Defense Down 2 Stages |
Sharpen
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Attack Up 1 Stage | Attack Up 1 Stage |
Sing
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 55 | 65 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Sleep Effect | Sleep Effect |
Slam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 80 | 85 |
| Accuracy | 75 | 85 |
| PP | 20 | 15 |
Supersonic
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 55 | 55 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Confusion Effect | Confusion Effect |
Swords Dance
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Attack Up 2 Stages | Attack Up 2 Stages |
Tackle
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 35 | 40 |
| Accuracy | 95 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
Tail Whip
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Defense Down 1 Stage | Defense Down 1 Stage |
Thrash
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 90 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Thrash Petal Dance Effect | Thrash Petal Dance Effect |
Tri Attack
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 80 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 10 | 10 |
Wrap
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Normal |
| Power | 15 | 10 |
| Accuracy | 85 | 85 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Trapping Effect | Trapping Effect |
Poison
Acid
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 40 | 55 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Defense Down Side Effect | Defense Down Side Effect |
Acid Armor
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 10 |
| Effect | Defense Up 2 Stages | Defense Up 2 Stages |
Poisonpowder
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 75 | 75 |
| PP | 35 | 20 |
| Effect | Poison Effect | Poison Effect |
Poison Gas
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 55 | 70 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Poison Effect | Poison Effect |
Poison Sting
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 15 | 30 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 35 | 20 |
| Effect | Poison Side Effect | Poison Side Effect |
Sludge
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 65 | 85 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 15 |
| Effect | Increased Poison Side Effect | Increased Poison Side Effect |
Smog
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Poison | Poison |
| Power | 20 | 50 |
| Accuracy | 70 | 85 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Increased Poison Side Effect | Increased Poison Side Effect |
Psychic
Agility
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Speed Up 2 Stages | Speed Up 2 Stages |
Barrier
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Defense Up 2 Stages | Defense Up 2 Stages |
Confusion
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 50 | 55 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 20 |
| Effect | Confusion Side Effect | Confusion Side Effect |
Hypnosis
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 60 | 70 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Sleep Effect | Sleep Effect |
Light Screen
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 10 |
| Effect | Light Screen Effect | Light Screen Effect |
Lovely Kiss
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 75 | 75 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Sleep Effect | Sleep Effect |
Meditate
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Attack Up 1 Stage | Attack Up 1 Stage |
Psybeam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 65 | 70 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 15 |
| Effect | Confusion Side Effect | Confusion Side Effect2 |
Reflect
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 10 |
| Effect | Reflect Effect | Reflect Effect |
Teleport
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Psychic | Psychic |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 5 |
| Effect | Switch And Teleport Effect | Switch And Teleport Effect |
Rock
Rock Slide
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Rock | Rock |
| Power | 75 | 90 |
| Accuracy | 90 | 90 |
| PP | 10 | 10 |
Rock Throw
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Rock | Rock |
| Power | 50 | 60 |
| Accuracy | 65 | 95 |
| PP | 15 | 20 |
Tombstoner
| Property | Value |
|---|---|
| Type | Rock |
| Power | 120 |
| Accuracy | 75 |
| PP | 5 |
| Effect | Flinch Side Effect |
Water
Bubble
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 20 | 40 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 30 | 20 |
| Effect | Speed Down Side Effect | Speed Down Side Effect |
Bubblebeam
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 65 | 70 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 20 | 20 |
| Effect | Speed Down Side Effect | Speed Down Side Effect |
Clamp
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 35 | 25 |
| Accuracy | 75 | 85 |
| PP | 10 | 10 |
| Effect | Trapping Effect | Trapping Effect |
Crabhammer
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 90 | 90 |
| Accuracy | 85 | 90 |
| PP | 10 | 10 |
Spike Cannon
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Water |
| Power | 20 | 25 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
| Effect | Two To Five Attacks | Two To Five Attacks |
Splash
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Normal | Water |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 10 |
| Effect | Splash Effect | Splash Effect |
Surf
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 95 | 90 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
Waterfall
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 80 | 85 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 15 | 15 |
Water Gun
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 40 | 45 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 25 | 20 |
Withdraw
| Property | Original | Scientist |
|---|---|---|
| Type | Water | Water |
| Power | 0 | 0 |
| Accuracy | 100 | 100 |
| PP | 40 | 20 |
| Effect | Defense Up 1 Stage | Defense Up 1 Stage |